С 7 по 10 октября в Амурской областной ДЮСШ прошло первенство Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике среди спортивных школ.
В соревнованиях приняли участие гимнасты из Благовещенска, Райчихинска и Приморского края. В многоборье были разыграны по три комплекта наград у юношей и девушек, и в отдельных видах восемнадцать комплектов у юношей и двенадцать у девушек.
Как рассказал главный судья соревнований Сергей Штаненко, приморские гимнасты составили хорошую конкуренцию амурским спортсменам:
«Девушки из Приморья в командном зачёте были сильнее, но у юношей первыми были уже наши спортсмены. В личном зачёте было всё ожидаемо, амурские гимнасты Камнев Семён и Островерхий Данила подтвердили своё лидерство, у девушек наша Бушуева Эльвира по программе мастеров спорта подтвердила своё класс, а в программе кандидатов в мастера спорта и в первом разряде лидерами стали девушки из Приморья», — рассказал Сергей Штаненко.
Первенство Дальневосточного федерального округа
по спортивной гимнастике
среди девушек 2001-2007 г.р. и юношей 1999-2005 г.р.
юноши
программа мастеров спорта
Вольные упражнения | Прыжок | ||||||
Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | место | Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | Место |
Чернобаев Данил | Амурская обл. | 13.3 | 1 | Мельниченко Дмитрий | Амурская обл. | 11.0 | 1 |
Мельниченко Дмитрий | Амурская обл. | 12.5 | 2 | Чернобаев Данил | Амурская обл. | 10.8 | 2 |
Адамов Александр | Амурская обл. | 12.0 | 3 | Адамов Александр | Амурская обл. | 10.3 | 3 |
Конь-махи | Брусья | ||||||
Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | место | Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | Место |
Мельниченко Дмитрий | Амурская обл. | 11.5 | 1 | Мельниченко Дмитрий | Амурская обл. | 11.6 | 1 |
Адамов Александр | Амурская обл. | 10.8 | 2 | Адамов Александр | Амурская обл. | 10.8 | 2 |
Чернобаев Данил | Амурская обл. | 6.7 | 3 | Чернобаев Данил | Амурская обл. | 10.7 | 3 |
Кольца | Перекладина | ||||||
Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | место | Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | место |
Мельниченко Дмитрий | Амурская обл. | 12.0 | 1 | Чернобаев Данил | Амурская обл. | 10.7 | 1 |
Чернобаев Данил | Амурская обл. | 11.3 | 2 | Мельниченко Дмитрий | Амурская обл. | 10.5 | 2 |
Адамов Александр | Амурская обл. | 10.1 | 3 | Адамов Александр | Амурская обл. | 6.8 | 3 |
юноши
программа кандидатов в мастера спорта
Вольные упражнения | Прыжок | ||||||
Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | место | Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | Место |
Иванов Руслан | Амурская обл. | 12.8 | 1 | Ланков Алексей | Приморский край | 11.85 | 1 |
Ланков Алексей | Приморский край | 12.1 | 2 | Камнев Семен | Амурская обл. | 11.5 | 2 |
Камнев Семен | Амурская обл. | 11.95 | 3 | Соколов Илья | Амурская обл. | 11.45 | 3 |
Соколов Илья | Амурская обл. | 11.35 | 4 | Ким Виталий | Амурская обл. | 11.4 | 4 |
Ким Виталий | Амурская обл. | 10.65 | 5 | Быканов Владислав | Приморский край | 10.5 | 5 |
Быканов Владислав | Приморский край | 10.55 | 6 | 6 | |||
Конь-махи | Брусья | ||||||
Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | место | Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | Место |
Камнев Семен | Амурская обл. | 11.8 | 1 | Иванов Руслан | Амурская обл. | 11.8 | 1 |
Быканов Владислав | Приморский край | 10.6 | 2 | Камнев Семен | Амурская обл. | 11.7 | 2 |
Аргунов Максим | Амурская обл. | 10.3 | 3 | Соколов Илья | Амурская обл. | 10.7 | 3 |
Ланков Алексей | Приморский край | 10.3 | 4 | Быканов Владислав | Приморский край | 10.1 | 4 |
Иванов Руслан | Амурская обл. | 10.0 | 5 | Ким Виталий | Амурская обл. | 9.7 | 5 |
Соколов Илья | Амурская обл. | 4,1 | 6 | Ланков Алексей | Приморский край | 5.3 | 6 |
Кольца | Перекладина | ||||||
Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | место | Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | место |
Камнев Семен | Амурская обл. | 12.3 | 1 | Камнев Семен | Амурская обл. | 11.3 | 1 |
Иванов Руслан | Амурская обл. | 12.2 | 2 | Ланков Алексей | Приморский край | 11.2 | 2 |
Быканов Владислав | Приморский край | 10.9 | 3 | Иванов Руслан | Амурская обл. | 10.25 | 3 |
Ким Виталий | Амурская обл. | 10.6 | 4 | Соколов Илья | Амурская обл. | 10.2 | 4 |
Соколов Илья | Амурская обл. | 10.2 | 5 | Быканов Владислав | Приморский край | 9.7 | 5 |
Ланков Алексей | Приморский край | 8,6 | 6 | 6 |
юноши
программа 1 разряда
Вольные упражнения | Прыжок | ||||||
Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | место | Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | Место |
Островерхий Данила | Амурская обл. | 13.05 | 1 | Островерхий Данила | Амурская обл. | 10.9 | 1 |
Костров Егор | Приморский край | 11.6 | 2 | Шеленков Денис | Амурская обл. | 9.9 | 2 |
Шеленков Денис | Амурская обл. | 10.2 | 3 | Костров Егор | Приморский край | 9.4 | 3 |
Береснев Всеволод | Амурская обл. | 10.0 | 4 | Береснев Всеволод | Амурская обл. | 9.35 | 4 |
5 | 5 | ||||||
6 | 6 | ||||||
Конь-махи | Брусья | ||||||
Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | место | Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | Место |
Островерхий Данила | Амурская обл. | 10.0 | 1 | Островерхий Данила | Амурская обл. | 11.1 | 1 |
Костров Егор | Приморский край | 8.8 | 2 | Шеленков Денис | Амурская обл. | 11.0 | 2 |
Шеленков Денис | Амурская обл. | 4.6 | 3 | Костров Егор | Приморский край | 10.0 | 3 |
4 | Береснев Всеволод | Амурская обл. | 9.6 | 4 | |||
5 | 5 | ||||||
6 | 6 | ||||||
Кольца | Перекладина | ||||||
Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | место | Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | место |
Островерхий Данила | Амурская обл. | 11.3 | 1 | Островерхий Данила | Амурская обл. | 10.4 | 1 |
Шеленков Денис | Амурская обл. | 9.9 | 2 | Костров Егор | Приморский край | 9.2 | 2 |
Костров Егор | Приморский край | 9.15 | 3 | Шеленков Денис | Амурская обл. | 5.0 | 3 |
девушки
программа мастеров спорта
Прыжок | Брусья | ||||||
Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | место | Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | Место |
Бушуева Эльвира | Амурская обл. | 13.45 | 1 | Бушуева Эльвира | Амурская обл. | 11.65 | 1 |
Шевчук Ульяна | Приморский край | 12.15 | 2 | Шевчук Ульяна | Приморский край | 9.7 | 2 |
Глебова Анна | Саха Якутия | 11.8 | 3 | Глебова Анна | Саха Якутия | 9.3 | 3 |
Бревно |
Вольные упражнения |
||||||
Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | место | Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | Место |
Бушуева Эльвира | Амурская обл. | 11.7 | 1 | Бушуева Эльвира | Амурская обл. | 13.8 | 1 |
Шевчук Ульяна | Приморский край | 11.3 | 2 | Шевчук Ульяна | Приморский край | 12.8 | 2 |
Глебова Анна | Саха Якутия | 10.2 | 3 | Глебова Анна | Саха Якутия | 11.6 | 3 |
девушки
программа кандидатов в мастера спорта
Прыжок | Брусья | ||||||
Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | место | Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | Место |
Айвазян Астхик | Амурская обл. | 12.4 | 1 | Белан Анна | Приморский край | 10.8 | 1 |
Белан Анна | Приморский край | 12.35 | 2 | Айвазян Астхик | Амурская обл. | 9.4 | 2 |
Шевченко Екатерина | Амурская обл. | 12.2 | 3 | Жукова Ангелина | Приморский край | 8.9 | 3 |
Жукова Ангелина | Приморский край | 11.6 | 4 | Шевченко Екатерина | Амурская обл. | 8.0 | 4 |
Кора Анастасия | Амурская обл. | 11.25 | 5 | Иваний Алена | Амурская обл. | 7.85 | 5 |
Хорунжина Анастасия | Амурская обл. | 11.0 | 6 | Кора Анастасия | Амурская обл. | 6.7 | 6 |
Бревно |
Вольные упражнения |
||||||
Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | место | Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | Место |
Белан Анна | Приморский край | 11.05 | 1 | Белан Анна | Приморский край | 12.2 | 1 |
Иваний Алена | Амурская обл. | 11.0 | 2 | Айвазян Астхик | Амурская обл. | 11.8 | 2 |
Шевченко Екатерина | Амурская обл. | 10.8 | 3 | Шевченко Екатерина | Амурская обл. | 11.45 | 3 |
Хорунжина Анастасия | Амурская обл. | 9.8 | 4 | Иваний Алена | Амурская обл. | 10.9 | 4 |
Жукова Ангелина | Приморский край | 9.2 | 5 | Хорунжина Анастасия | Амурская обл. | 10.8 | 5 |
Айвазян Астхик | Амурская обл. | 8.4 | 6 | Кора Анастасия | Амурская обл. | 10.45 | 6 |
девушки
программа 1 разряда
Прыжок | Брусья | ||||||
Ф.И. | город | Кол-во баллов | место | Ф.И. | город | Кол-во баллов | Место |
Мурашко Валерия | Приморский край | 13.2 | 1 | Мурашко Валерия | Приморский край | 11.9 | 1 |
Пикалова Алина | Приморский край | 12.6 | 2 | Чертова Ольга | Сахалинская обл. | 10.4 | 2 |
Решетникова Елизавета | Саха Якутия | 12.3 | 3 | Качаева Полина | Приморский край | 9.2 | 3 |
Чертова Ольга | Сахалинская обл. | 12.0 | 4 | Пикалова Алина | Приморский край | 8.7 | 4 |
Качаева Полина | Приморский край | 11.7 | 5 | Решетникова Елизавета | Саха Якутия | 8.6 | 5 |
6 | 6 | ||||||
Бревно |
Вольные упражнения |
||||||
Ф.И. | город | Кол-во баллов | место | Ф.И. | город | Кол-во баллов | Место |
Мурашко Валерия | Приморский край | 12.7 | 1 | Мурашко Валерия | Приморский край | 12.65 | 1 |
Пикалова Алина | Приморский край | 11.2 | 2 | Решетникова Елизавета | Саха Якутия | 12.35 | 2 |
Чертова Ольга | Сахалинская обл. | 10.15 | 3 | Чертова Ольга | Сахалинская обл. | 11.75 | 3 |
Качаева Полина | Приморский край | 9.6 | 4 | Качаева Полина | Приморский край | 11.7 | 4 |
Решетникова Елизавета | Саха Якутия | 9.45 | 5 | Пикалова Алина | Приморский край | 11.35 | 5 |
Командное первенство
Девушки:
Приморский край 340.63 1 место
Амурская область 275.35 2 место
Саха Якутия 268.06 3 место
Сахалинская область 54.6 4 место
Юноши:
Амурская область 491.95 1 место
Приморский край 304.9 2 место
Сахалинская область 179.2 3 место
Главный судья соревнований, РК_____________________С.В.Штаненко
г.Благовещенск
Главный секретарь соревнований,
судья 1 категории ____________________С.С.Коростелева
г.Благовещенск