В спортзале Амурской ОДЮСШ прошло первенство Благовещенска по спортивной гимнастике, в котором приняли участие 75 юных спортсменов. Девочки и мальчики занимаются этим видом спорта в Благовещенской ДЮСШ № 7 и Амурской ОДЮСШ.
Подрастающие спортсмены на этих соревнованиях получили свои первые спортивные разряды. Некоторые из участников их повысили или подтвердили. Также городское первенство стало одним из этапов подготовки к следующим соревнованиям.
«Для юношей, выступающих по программе кандидатов в мастера спорта, это был этап подготовки к чемпионату Амурской области, который пройдёт в декабре, — рассказал главный судья соревнований Сергей Штаненко. – У девочек мы ведём просмотр ближайшего резерва и формируем команду также для участия в областном чемпионате».
Сергей Штаненко добавил, что на данном этапе ведущими гимнастами в Благовещенске являются Дмитрий Мельниченко, Семён Камнев, Данила Островерхий, у девушек Эльвира Бушуева и Анна Руднева. Но появляются новые имена, их можно найти в призёрах прошедшего первенства Благовещенска, это Надежда Зуб, Арина Александровская, Дарья Ромашова, Екатерина Павлова, Дарья Лукьяненко, Злата Слезко, Виктория Фёдорова и другие. Выступления спортсменов в разрядах и их результаты смотрите ниже в таблицах.
Девушки
1 разряд
Ф.И. | год рождения | тренер | сумма | место |
Зуб Надежда | 2005 | Вагнер Г.Г., Лопатникова А.С. | 38,54 | 1 |
2 разряд
Ф.И. | год рождения | тренер | сумма | место |
Александровская Арина | 2006 | Лежнева М.В. | 38,40 | 1 |
Ромашова Дарья | 2006 | Лежнева М.В. | 36,70 | 2 |
Павлова Екатерина | 2007 | Семененко М.А., Верхотуров В.С. | 32,14 | 3 |
Рябова Анастасия | 2007 | Юркова Д.Н. | 29,34 | 4 |
Чепига Екатерина | 2005 | Семененко М.А., Верхотуров В.С. | 23,20 | 5 |
Громовик Софья | 2005 | Семененко М.А., Верхотуров В.С. | 22,90 | 6 |
Девушки
3 разряд
Ф.И. | год рождения | тренер | сумма | место |
Лукъяненко Дарья | 2006 | Юркова Д.Н. | 34,54 | 1 |
Слезко Злата | 2007 | Лежнева М.В. | 33,84 | 2 |
Федорова Виктория | 2007 | Юркова Д.Н. | 31,94 | 3 |
Лукъяненко Екатерина | 2006 | Юркова Д.Н. | 31,67 | 4 |
1 юношеский разряд
Ф.И. | год рождения | тренер | сумма | место |
Станкевич Полина | 2008 | Вагнер Г.Г., Лопатникова А.С. | 35,60 | 1 |
Левицкая Яна | 2008 | Лежнева М.В. | 35,50 | 2 |
Калугина Полина | 2008 | Семененко М.А., Верхотуров В.С. | 35,24 | 3 |
Шмелева Александра | 2009 | Лежнева М.В. | 35,00 | 4 |
Майдан София | 2009 | Вагнер Г.Г., Лопатникова А.С. | 34,44 | 5 |
Михайлова Анастасия | 2007 | Семененко М.А., Верхотуров В.С. | 34,30 | 6 |
Кудряшова Алина | 2008 | Вагнер Г.Г., Лопатникова А.С. | 32,20 | 7 |
Шишкова Ульяна | 2007 | Семененко М.А., Верхотуров В.С. | 31,40 | 8 |
Кожина Юлиана | 2008 | Семененко М.А., Верхотуров В.С. | 25,30 | 9 |
2 юношеский разряд
Ф.И. | год рождения | город | сумма | место |
Клейменова Елизавета | 2009 | Вагнер Г.Г., Лопатникова А.С. | 36,84 | 1 |
Лушникова Полина | 2008 | Лежнева М.В. | 35,60 | 2 |
Агнеева Софья | 2008 | Вагнер Г.Г., Лопатникова А.С. | 35,40 | 3 |
Петренко Эльвира | 2009 | Семененко М.А., Верхотуров В.С. | 35,00 | 4 |
Губа Виктория | 2010 | Вагнер Г.Г., Лопатникова А.С. | 34,60 | 5 |
Гороховская Анастасия | 2009 | Вагнер Г.Г., Лопатникова А.С. | 33,50 | 6 |
Калинина Алена | 2008 | Юркова Д.Н. | 32,60 | 7 |
Юноши
КМС
Ф.И | Год рождения | ФИО тренера | Сумма | место |
Соколов Илья | 2001 | Шумов С.И. | 48,90 | 1 |
Иванов Руслан | 2000 | Штаненко Н.Л. | 48,70 | 2 |
Мельниченко Дмитрий | 1999 | Штаненко Н.Л. | 48,05 | 3 |
Аргунов Максим | 2001 | Батьковский М.В. | 47,70 | 4 |
Камнев Семен | 2001 | Батьковский М.В. | 46,25 | 5 |
Островерхий Данила | 2003 | Батьковский М.В. | 45,65 | 6 |
Шеленков Денис | 2003 | Батьковский М.В. | 43,10 | 7 |
Юноши
2 разряд
Ф.И | Год рождения | ФИО тренера | Сумма | место |
Подщивалов Александр | 2005 | Батьковский М.В. | 42,90 | 1 |
3 разряд
Ф.И | Год рождения | ФИО тренера | Сумма | место |
Журавлев Павел | 2005 | Балагуров В.Н. | 46,25 | 1 |
Андрейко Тарас | 2004 | Балагуров В.Н. | 43,90 | 2 |
Дубяга Никита | 2005 | Балагуров В.Н. | 41,30 | 3 |
Воробьев Никита | 2002 | Шумов С.И. | 40,60 | 4 |
Чжан Тимофей | 2005 | Балагуров В.Н. | 32,65 | 5 |
Юноши
1 юношеский разряд
Ф.И | Год рождения | ФИО тренера | Сумма | место |
Камнев Савелий | 2008 | Батьковский М.В. | 55,20 | 1 |
Бородин Кирилл | 2006 | Шумов С.И. | 54,50 | 2 |
Островерхий Егор | 2006 | Штаненко Н.Л. | 52,85 | 3 |
Шуточкин Леонид | 2007 | Штаненко Н.Л. | 46,30 | 4 |
Щелоков Вадим | 2005 | Шумов С.И. | 45,15 | 5 |
Адонин Аркадий | 2006 | Штаненко Н.Л. | 42,20 | 6 |
Зубарев Максим | 2008 | Батьковский М.В. | 41,10 | 7 |
Волков Всеволод | 2006 | Балагуров В.Н. | 39,45 | 8 |
Аргунов Арсений | 2007 | Балагуров В.Н. | 39,00 | 9 |
Погребной Роман | 2007 | Петров А.С. | 34,90 | 10 |
Матренинский Данил | 2004 | Петров А.С. | 32,80 | 11 |
Юноши
2 юношеский разряд
Ф.И | Год рождения | ФИО тренера | Сумма | место |
Фурсов Семен | 2008 | Шумов С.И. | 55,20 | 1 |
Шалагин Ярослав | 2008 | Батьковский М.В. | 54,40 | 2 |
Жариков Илья | 2007 | Штаненко Н.Л. | 54,35 | 3 |
Сафронов Егор | 2008 | Штаненко Н.Л. | 53,40 | 4 |
Карлинский Иван | 2008 | Батьковский М.В. | 53,20 | 5 |
Гусев Захар | 2008 | Батьковский М.В. | 52,95 | 6 |
Степаненко Алексей | 2007 | Штаненко Н.Л. | 52,95 | 7 |
Заяц Ярослав | 2007 | Шумов С.И. | 51,60 | 8 |
Заев Дорофей | 2008 | Штаненко Н.Л. | 51,50 | 9 |
Нестерчук Артем | 2008 | Батьковский М.В. | 51,15 | 10 |
Коновалов Ярослав | 2007 | Шумов С.И. | 50,80 | 11 |
Гусак Руслан | 2008 | Батьковский М.В. | 50,50 | 12 |
Тихонов Вячеслав | 2007 | Петров А.С. | 48,55 | 13 |
Котельников Иван | 2009 | Батьковский М.В. | 47,60 | 14 |
Кононцев Никита | 2009 | Батьковский М.В. | 47,45 | 15 |
Госман Артем | 2008 | Петров А.С. | 44,80 | 16 |
Образцов роман | 2007 | Петров А.С. | 42,30 | 17 |