С 27 по 29 апреля 2018 года в Белогорске прошло открытое первенство по спортивной гимнастике в младшей возрастной группе (2005-2011 года родждения). В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из 12-и городов Дальнего Востока и Сибири: Владивостока, Южно-Сахалинска, Корсакова, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана, Хабаровска, Благовещенска, Белогорска, Райчихинска, Зеи, Якутска и Читы.
Как рассказал полномочный представитель федерации спортивной гимнастики России в Дальневосточном федеральном округе и президент федерации спортивной гимнастики Амурской области Георгий Вагнер, прошедшие соревнования являются одними из важных на Дальнем Востоке.
— Для всех подрастающих спортсменов необходима соревновательная практика, а на нашем открытом первенстве могут выступить гимнасты начиная с третьего юношеского и до первого взрослого разряда. Поэтому за последние годы эти соревнования для нас стали брендовыми и на них приезжают тренеры со своими юными спортсменами из многих городов, — рассказал Георгий Вагнер.
Подрастающую спортивную смену постарались достойно представить хозяева соревнований, от Белогорска выставили 20 девочек и 12 мальчиков. Это говорит о том, что к спортивной гимнастике в Белогорске относятся серьезно и уделяют внимание для развития этого вида спорта.
Гимнасты из благовещенской ДЮСШ № 7 на открытом первенстве выполняли свою задачу. Как рассказал директор этой спортивной школы Сергей Штаненко, им надо было исправлять прошлогодние ошибки.
— На этих соревнованиях в прошлом году гимнасты из нашей школы не смогли попасть в призёры. Мы сделали соответствующие выводы и в течении года работали над этим. Результат положительный, наши мальчики в первом юношеском разряде заняли весь пьедестал, в третьем разряде первое место, — рассказал Сергей Штаненко.
У девочек среди победителей в основном гимнастки из Хабаровска, Южно-Сахалинска и Благовещенска.
Девушки
3 юношеский разряд
| Ф.И. | год рождения | город, тренер | сумма | место |
| Кирьянова Вероника | 2011 | Благовещенск, Юркова Д.Н., Сю-жа-у Р.Р. | 36,74 | 1 |
| Шинкевич Мария | 2011 | Благовещенск, Юркова Д.Н., Сю-жа-у Р.Р. | 35,97 | 2 |
| Константинова Милана | 2011 | Ю-Сахалинск, Цуркан Г.Ю. | 35,94 | 3 |
| Дачилова Маргарита | 2011 | Ю-Сахалинск, Цуркан Г.Ю. | 35,74 | 4 |
| Скоблова Ксения | 2011 | Ю-Сахалинск, Цуркан Г.Ю. | 35,60 | 5 |
| Тищенко Алена | 2010 | Благовещенск,Лежнева М.В. | 34,27 | 6 |
| Павлова Милена | 2011 | Белогорск, Купалова А.А. | 33,44 | 7 |
| Романова Анастасия | 2011 | Благовещенск, Юркова Д.Н., Сю-жа-у Р.Р. | 32,81 | 8 |
| Воробьева Владислава | 2011 | Белогорск, Купалова А.А. | 31,57 | 9 |
Девушки
2 юношеский разряд
| Ф.И. | год рождения | город, тренер | сумма | место |
| Волчок Анастасия | 2011 | Ю-Сахалинск, Шиповалова А.В. | 36,00 | 1 |
| Шкурко Юлия | 2011 | Ю-Сахалинск, Цуркан Г.Ю. | 35,24 | 2 |
| Некрасова Дарья | 2010 | Белогорск, Купалова А.А. | 35,13 | 3 |
| Миронова София | 2011 | Ю-Сахалинск, Шиповалова А.В. | 35,03 | 4 |
| Полякова Ксения | 2010 | Белогорск, Купалова А.А. | 34,87 | 5 |
| Веденева Елизавета | 2010 | Белогорск, Ачинович М.И. | 34,84 | 6 |
| Бордун Елизавета | 2010 | Ю-Сахалинск, Цуркан Г.Ю. | 34,27 | 7 |
| Васильева Дарья | 2010 | Белогорск, Ачинович М.И. | 34,10 | 8-9 |
| Шептола Сабина | 2010 | Белогорск, Ачинович М.И. | 34,10 | 8-9 |
| Россова Неллина | 2010 | Зея, Засухина О.А. | 34,00 | 10 |
| Грицун Ева | 2010 | Благовещенск, Юркова Д.Н., Сю-жа-у Р.Р. | 33,64 | 11 |
| Гаврилко Анастасия | 2010 | Райчихинск, Мищенко Т.Г., Анашков С.Ф. | 33,37 | 12 |
| Зубко Софья | 2010 | Райчихинск, Мищенко Т.Г., Анашков С.Ф. | 33,10 | 13 |
| Ястремская Екатерина | 2010 | Белогорск, Купалова А.А. | 32,67 | 14 |
| Васильева Полина | 2010 | Благовещенск,Вагнер Г.Г., Мананкина К.Н. | 32,57 | 15 |
| Подливахина Арина | 2011 | Белогорск, Купалова А.А. | 32,17 | 16 |
| Бескровная Виолетта | 2010 | Белогорск, Купалова А.А. | 31,67 | 17 |
| Дьяконова Есения | 2010 | Белогорск, Ачинович М.И. | 29,94 | 18 |
| Чирей Марина | 2010 | Благовещенск,Лежнева М.В. | 28,84 | 19 |
| Кутека Полина | 2011 | Благовещенск,Лежнева М.В. | 26,07 | 20 |
Девушки
1 юношеский разряд
| Ф.И. | год рождения | город, тренер | сумма двух дней | место |
| Павлович Полина | 2010 | Ю-Сахалинск, Цуркан Г.Ю. | 72,97 | 1 |
| Искакова Александра | 2011 | Владивосток, Недовесова Л.В. | 72,40 | 2 |
| Губа Виктория | 2010 | Благовещенск,Вагнер Г.Г., Мананкина К.Н. | 71,34 | 3 |
| Шубная Маргарита | 2010 | Хабаровск,Белякова Т.А., Алексеенко А.В. | 71,04 | 4 |
| Бакаевская Алина | 2009 | Хабаровск, Шитов Е.А., Шитова А.А. | 70,87 | 5 |
| Миргород Диана | 2009 | Зея, Засухина О.А. | 70,20 | 6 |
| Козлова Мария | 2009 | Благовещенск,Лежнева М.В. | 69,74 | 7 |
| Колосова Диана | 2009 | Зея, Засухина О.А. | 69,57 | 8 |
| Камаева Софья | 2009 | Белогорск, Купалова А.А. | 66,60 | 9 |
| Лобовко Анна | 2010 | Благовещенск,Лежнева М.В. | 66,47 | 10 |
| Меликсаркисян Светлана | 2009 | Райчихинск, Мищенко Т.Г., Анашков С.Ф. | 66,14 | 11 |
| Кравченко Ангелина | 2009 | Благовещенск, Юркова Д.Н., Сю-жа-у Р.Р. | 66,00 | 12 |
| Максимчук Дарья | 2009 | Белогорск, Купалова А.А. | 65,08 | 13 |
| Мажора Полина | 2009 | Хабаровск,Белякова Т.А., Алексеенко А.В. | 64,50 | 14 |
| Гурьянкова Дарья | 2009 | Белогорск, Купалова А.А. | 63,67 | 15 |
| Кузовкова Анна | 2010 | Благовещенск, Юркова Д.Н., Сю-жа-у Р.Р. | 58,57 | 16 |
| Ядыкина Елизавета | 2009 | Белогорск, Ачинович М.И. | 58,57 | 17 |
| Иванова Мария | 2009 | Белогорск, Ачинович М.И. | 58,00 | 18 |
| Запорожец Елизавета | 2009 | Белогорск, Купалова А.А. | 56,47 | 19 |
Девушки
1 разряд
| Ф.И. | год рождения | город, тренер | сумма двух дней | место |
| Павлова Екатерина | 2007 | Благовещенск, Семененко М.А., Верхотуров В.С. | 88,27 | 1 |
| Александровская Арина | 2006 | Благовещенск,Лежнева М.В. | 84,77 | 2 |
| Дерницкая София | 2007 | Райчихинск, Мищенко Т.Г., Анашков С.Ф. | 83,33 | 3 |
| Вижунова Алина | 2006 | Благовещенск,Вагнер Г.Г., Мананкина К.Н. | 79,84 | 4 |
| Лукъяненко Дарья | 2006 | Благовещенск, Юркова Д.Н., Сю-жа-у Р.Р. | 73,67 | 5 |
| Лукъяненко Екатерина | 2006 | Благовещенск, Юркова Д.Н., Сю-жа-у Р.Р. | 73,60 | 6 |
| Ромашова Дарья | 2006 | Благовещенск,Лежнева М.В. | 68,93 | 7 |
| Петрова Екатерина | 2005 | Чита,Кишман М.В. | 60,27 | 8 |
| Мохова Алина | 2006 | Белогорск, Рахубенко Н.Г. | 57,50 | 9 |
| Поддубная Юлия | 2006 | Белогорск, Рахубенко Н.Г. | 42,82 | 10 |
Девушки
2 разряд
| Ф.И. | год рождения | город, тренер | сумма двух дней | место |
| Тукум Ирина | 2008 | Хабаровск,Белякова Т.А., Алексеенко А.В. | 81,43 | 1 |
| Петренко Эльвира | 2009 | Благовещенск, Семененко М.А., Верхотуров В.С. | 77,04 | 2 |
| Фирсова Екатерина | 2007 | Райчихинск, Мищенко Т.Г., Анашков С.Ф. | 77,00 | 3 |
| Лескова Софья | 2007 | Чита,Кишман М.В. | 76,90 | 4 |
| Штефанчук Ева | 2008 | Хабаровск,Белякова Т.А., Алексеенко А.В. | 74,12 | 5 |
| Майдан Софья | 2008 | Благовещенск,Вагнер Г.Г., Мананкина К.Н. | 73,17 | 6 |
| Кравченко Анастасия | 2007 | Чита,Кишман М.В. | 71,93 | 7 |
| Михайлова Анастасия | 2008 | Благовещенск, Семененко М.А., Верхотуров В.С. | 66,97 | 8 |
| Булыгина Виктория | 2007 | Чита,Кишман М.В. | 65,10 | 9 |
| Шишкова Ульяна | 2007 | Благовещенск, Семененко М.А., Верхотуров В.С. | 55,20 | 10 |
| Ерошеская Анастасия | 2007 | Белогорск, Ачинович М.И. | 50,37 | 11 |
| Степанова Юлия | 2008 | Райчихинск, Мищенко Т.Г., Анашков С.Ф. | 50,37 | 12 |
| Ожиганова Алина | 2008 | Райчихинск, Мищенко Т.Г., Анашков С.Ф. | 39,84 | 13 |
| Аунина София | 2006 | Чита,Кишман М.В. | 68,83 | В/К |
Девушки
3 разряд
| Ф.И. | год рождения | город, тренер | сумма двух дней | место |
| Яновая Анастасия | 2009 | Хабаровск, Шитов Е.А., Шитова А.А. | 70,50 | 1 |
| Лушникова Полина | 2008 | Благовещенск,Лежнева М.В. | 69,30 | 2 |
| Клейменова Елизавета | 2009 | Благовещенск,Вагнер Г.Г., Мананкина К.Н. | 68,90 | 3 |
| Грачева Вероника | 2008 | Хабаровск, Шитов Е.А., Шитова А.А. | 68,60 | 4 |
| Шевчук Виталина | 2010 | Владивосток, Недовесова Л.В. | 67,77 | 5 |
| Иванова Кристина | 2010 | Владивосток, Недовесова Л.В. | 67,30 | 6 |
| Никитина Варвара | 2010 | Владивосток, Недовесова Л.В. | 66,63 | 7 |
| Садон Арина | 2010 | Владивосток, Недовесова Л.В. | 66,50 | 8 |
| Кравцова Полина | 2009 | Хабаровск, Шитов Е.А., Шитова А.А. | 65,50 | 9 |
| Рабская Елизавета | 2008 | Райчихинск, Мищенко Т.Г., Анашков С.Ф. | 64,81 | 10 |
| Голубева Кристина | 2008 | Хабаровск, Шитов Е.А., Шитова А.А. | 64,47 | 11 |
| Пивняк Ольга | 2008 | Благовещенск, Семененко М.А., Верхотуров В.С. | 63,17 | 12 |
| Калугина Полина | 2008 | Благовещенск, Семененко М.А., Верхотуров В.С. | 61,47 | 13 |
| Пронченко Софья | 2009 | Хабаровск, Шитов Е.А., Шитова А.А. | 60,54 | 14 |
| Мироненко Алиса | 2008 | Благовещенск, Семененко М.А., Верхотуров В.С. | 57,74 | 15 |
| Кожина Юлиана | 2008 | Благовещенск, Семененко М.А., Верхотуров В.С. | 57,34 | 16 |
| Руднева Валерия | 2008 | Райчихинск, Мищенко Т.Г., Анашков С.Ф. | 56,28 | 17 |
Юноши
3 юношеский разряд
| Фамилия,имя | Год рождения | город, тренер | Сумма | место |
| Савичев Александр | 2010 | Биробиджан, Поткин С.А. | 57,60 | 1 |
| Малков Даниил | 2010 | Белогорск, Бянкина Т.Ю. | 57,40 | 2 |
| Горбунов Данил | 2010 | Ю-Сахалинск, Шиповалова А.В. | 56,40 | 3 |
| Брынцев Ян | 2010 | Ю-Сахалинск, Сперанская О.Ю.,Канека Е. | 55,70 | 4 |
| Симонов Иван | 2010 | Белогорск, Сидельников Р.В. | 55,20 | 5 |
| Гусевский Данил | 2011 | Белогорск, Чихняева Н.А. | 54,90 | 6 |
Юноши
2 юношеский разряд
| Фамилия,имя | Год рождения | город, тренер | Сумма | место |
| Сарапулов Станислав | 2009 | Хабаровск, Тишкина И.В. | 56,90 | 1 |
| Харинов Тимофей | 2009 | Белогорск, Бянкина Т.Ю. | 55,90 | 2 |
| Букринский Матвей | 2009 | Биробиджан, Поткин С.А. | 55,80 | 3 |
| Максимчук Артем | 2009 | Белогорск, Бянкина Т.Ю. | 54,90 | 4 |
| Телюков Денис | 2009 | Хабаровск, Тишкина И.В. | 54,70 | 5 |
| Савельев Иван | 2009 | Хабаровск, Тишкина И.В. | 53,20 | 6-7 |
| Кириков Данил | 2009 | Хабаровск, Тишкина И.В. | 53,20 | 6-7 |
| Морозов Ярослав | 2009 | Хабаровск, Тишкина И.В. | 52,20 | 8 |
Юноши
1 юношеский разряд
| Фамилия,имя | Год рождения | разряд | город, тренер | сумма двух дней | место |
| Сафронов Егор | 2008 | 1юн | Благовещенск, Штаненко Н.Л. | 113,60 | 1 |
| Заев Дорофей | 2008 | 1юн | Благовещенск, Штаненко Н.Л. | 113,00 | 2 |
| Кононцев Никита | 2009 | 1юн | Благовещенск, Батьковский М.В. | 111,80 | 3 |
| Высоцкий Дмитрий | 2009 | 1юн | Биробиджан, Поткин С.А. | 111,50 | 4 |
| Прибыш Вадим | 2008 | 1юн | Биробиджан, Поткин С.А. | 110,70 | 5 |
| Баранов Илья | 2008 | 1юн | Хабаровск, Шитов Е.А.,Тишкина И.В. | 110,40 | 6 |
| Зубарев Даниил | 2008 | 1юн | Белогорск, Бянкина Т.Ю. | 109,00 | 7 |
| Курбатов Александр | 2008 | 1юн | Белогорск, Сидельников Р.В. | 107,70 | 8 |
| Петров Матвей | 2008 | 1юн | Хабаровск, Шитов Е.А.,Тишкина И.В. | 107,40 | 9 |
| Казанцев Антон | 2009 | 1юн | Благовещенск, Балагуров В.Н. | 105,20 | 10 |
| Сидельников Семен | 2008 | 1юн | Белогорск, Сидельников Р.В. | 104,30 | 11 |
| Оганисян Леон | 2009 | 1юн | Хабаровск, Садовский В.А. | 104,10 | 12 |
| Новиченков Илья | 2008 | 1юн | Комсомольск, Григорьева А.Г., Колесников В.И. | 102,30 | 13 |
| Хоботов Степан | 2009 | 1юн | Хабаровск, Садовский В.А. | 102,20 | 14 |
| Голов Игорь | 2008 | 1юн | Райчихинск, Сехин В.П. | 100,50 | 15 |
| Костин Арсений | 2008 | 1юн | Хабаровск, Шитов Е.А.,Тишкина И.В. | 100,00 | 16 |
| Апанович Арсений | 2008 | 1юн | Комсомольск, Григорьева А.Г., Колесников В.И. | 91,00 | 17 |
Юноши, 1 разряд
| Фамилия,имя | Год рождения | разряд | город, тренер | сумма двух дней | место |
| Седов Артем | 2005 | 1 | Комсомольск, Григорьева А.Г., Колесников В.И. | 134,50 | 1 |
| Подшивалов Александр | 2005 | 1 | Благовещенск, Батьковский М.В. | 131,30 | 2 |
Юноши, 2 разряд
| Фамилия,имя | Год рождения | разряд | сумма двух дней | место |
| Лян Станислав | 2005 | 2 | 121,00 | 1 |
| Ткачук Артем | 2005 | 2 | 103,60 | 2 |
| Островерхий Егор | 2006 | 2 | 100,30 | 3 |
Юноши, 3 разряд
| Фамилия,имя | Год рождения | разряд | город, тренер | сумма двух дней | место |
| Шалагин Ярослав | 2008 | 3 | Благовещенск, Батьковский М.В. | 112,80 | 1 |
| Багаутдинов Ариф | 2008 | 3 | Биробиджан, Пткин С.А., Новокрещенных О.В. | 112,70 | 2 |
| Алексеенко Андрей | 2007 | 3 | Хабаровск, Шитов Е.А.,Тишкина И.В. | 112,10 | 3 |
| Кудрявцев Ярослав | 2007 | 3 | Благовещенск, Батьковский М.В. | 110,60 | 4 |
| Резников Артем | 2006 | 3 | Биробиджан, Поткин С.А. | 104,60 | 5 |
| Зубарев Максим | 2007 | 3 | Благовещенск, Батьковский М.В. | 104,50 | 6 |
| Камнев Савелий | 2007 | 3 | Благовещенск, Батьковский М.В. | 104,10 | 7 |
| Шварцкопф Данил | 2007 | 3 | Комсомольск, Григорьева А.Г., Колесников В.И. | 101,40 | 8 |
| Холкин Назар | 2008 | 3 | Комсомольск, Григорьева А.Г., Колесников В.И. | 99,90 | 9 |
| Погребной Роман | 2007 | 3 | Благовещенск, Штаненко Н.Л. | 93,80 | 10 |
| Жариков Илья | 2007 | 3 | Благовещенск, Штаненко Н.Л. | 91,50 | 11 |
| Сайпель Никита | 2008 | 3 | Хабаровск, Садовский В.А. | 90,30 | 12 |
| Крюковский Герман | 2008 | 3 | Хабаровск, Садовский В.А. | 88,80 | 13 |
| Туник Антон | 2008 | 3 | Хабаровск, Садовский В.А. | 87,60 | 14 |
| Попов Владисав | 2006 | 3 | Комсомольск, Григорьева А.Г., Колесников В.И. | 83,60 | 15 |















