10 февраля 2018 года состоялось первенство Благовещенска по спортивной гимнастике, в котором приняли участие юные спортсмены в возрасте от 6 до 12 лет. Соревнования проходили по программам от третьего юношеского разряда до третьего спортивного.
— Из года в год юные гимнасты совершенствуют выполнение упражнений на всех снарядах. С переходом из разряда в разряд программа немного усложняется, так постепенно и происходит рост спортсмена, — отметил главный судья соревнований Сергей Штаненко/
По результатам соревнований места распределились следующим образом:
Девушки
3 разряд
Ф.И. | год рождения | город | сумма | место | ||||
Левицкая Яна | 2008 | Лежнева М.В. | 9,60 | 9,40 | 9,40 | 9,80 | 38,20 | 1 |
Петренко Эльвира | 2009 | Семененко М.А., Верхотуров В.С. | 9,50 | 9,45 | 9,50 | 9,30 | 37,75 | 2 |
Майдан Софья | 2008 | Вагнер Г.Г. | 9,00 | 7,95 | 9,60 | 9,50 | 36,05 | 3 |
Клейменова Елизавета | 2007 | Вагнер Г.Г. | 8,40 | 9,10 | 9,20 | 9,30 | 36,00 | 4 |
Кудряшова Алина | 2008 | Вагнер Г.Г. | 9,00 | 8,40 | 9,40 | 9,10 | 35,90 | 5 |
Лушникова Полина | 2008 | Лежнева М.В. | 8,60 | 9,10 | 8,60 | 9,00 | 35,30 | 6 |
Михайлова Анастасия | 2008 | Семененко М.А., Верхотуров В.С. | 9,10 | 9,15 | 6,80 | 9,10 | 34,15 | 7 |
Калугина Полина | 2008 | Семененко М.А., Верхотуров В.С. | 8,40 | 7,30 | 8,20 | 9,20 | 33,10 | 8 |
Мироненко Алиса | 2008 | Семененко М.А., Верхотуров В.С. | 8,35 | 7,40 | 7,80 | 8,60 | 32,15 | 9 |
Пивняк Ольга | 2008 | Семененко М.А., Верхотуров В.С. | 8,55 | 6,40 | 8,20 | 8,70 | 31,85 | 10 |
Кожина Юлиана | 2008 | Семененко М.А., Верхотуров В.С. | 8,40 | 7,00 | 8,00 | 7,80 | 31,20 | 11 |
Козлова Мария | 2009 | Сю-жа-у Р.Р. | 8,70 | 5,30 | 7,00 | 7,50 | 28,50 | 12 |
Отраднова Аврора | 2008 | Семененко М.А., Верхотуров В.С. | 8,00 | 6,90 | 7,00 | 6,50 | 28,40 | 13 |
1 юношеский разряд
Ф.И. | год рождения | город | сумма | место | ||||
Губа Виктория | 2010 | Вагнер Г.Г. | 9,20 | 9,40 | 8,50 | 9,50 | 36,60 | 1 |
Кравченко Ангелина | 2009 | Сю-жа-у Р.Р. | 9,00 | 8,85 | 9,50 | 9,20 | 36,55 | 2 |
Белорукова Анастасия | 2009 | Семененко М.А., Верхотуров В.С. | 9,55 | 8,25 | 9,00 | 8,80 | 35,60 | 3 |
Лобовко Анна | 2010 | Лежнева М.В. | 9,10 | 8,40 | 8,30 | 8,70 | 34,50 | 4 |
Калинина Злата | 2010 | Семененко М.А., Верхотуров В.С. | 9,00 | 5,90 | 9,20 | 8,50 | 32,60 | 5 |
2 юношеский разряд
Ф.И. | год рождения | город | сумма | место | ||||
Кутека Полина | 2011 | Лежнева М.В. | 9,30 | 9,55 | 9,10 | 9,40 | 37,35 | 1 |
Васильева Полина | 2010 | Мананкина К.Н. | 9,40 | 9,50 | 9,10 | 9,00 | 37,00 | 2 |
Чирей Мария | 2010 | Лежнева М.В. | 9,00 | 9,35 | 9,70 | 8,60 | 36,65 | 3 |
Грицун Ева | 2010 | Сю-жа-у Р.Р. | 8,80 | 9,50 | 8,00 | 9,10 | 35,40 | 4 |
3 юношеский разряд
Ф.И. | год рождения | город | сумма | место | ||||
Тищенко Алена | 2011 | Лежнева М.В. | 9,00 | 9,50 | 9,60 | 9,60 | 37,70 | 1 |
Шинкевич Мария | 2011 | Сю-жа-у Р.Р. | 8,60 | 9,65 | 9,60 | 9,60 | 37,45 | 2 |
Ветрова Елизавета | 2010 | Семененко М.А. | 8,80 | 9,50 | 9,40 | 9,70 | 37,40 | 3 |
Кирьянова Вероника | 2011 | Сю-жа-у Р.Р. | 9,20 | 9,35 | 9,30 | 9,00 | 36,85 | 4 |
Романова Анастасия | 2011 | Сю-жа-у Р.Р. | 8,70 | 9,40 | 9,50 | 9,20 | 36,80 | 5 |
Образцова Софья | 2010 | Семененко М.А. | 8,90 | 9,20 | 8,60 | 9,40 | 36,10 | 6 |
Смирнова Софья | 2011 | Семененко М.А. | 8,50 | 8,80 | 9,00 | 9,40 | 35,70 | 7 |
Шишелова Анастасия | 2010 | Семененко М.А. | 8,30 | 9,20 | 8,00 | 9,50 | 35,00 | 8 |
Попова Софья | 2010 | Семененко М.А. | 8,60 | 9,30 | 7,50 | 9,50 | 34,90 | 9 |
Топоркова Анна | 2011 | Семененко М.А. | 8,70 | 7,60 | 9,00 | 9,40 | 34,70 | 10 |
Фролова Алина | 2011 | Семененко М.А. | 8,50 | 8,00 | 9,20 | 8,40 | 34,10 | 11 |
Устименко Юлия | 2011 | Семененко М.А. | 8,00 | 7,80 | 8,40 | 8,80 | 33,00 | 12 |
Коротаева Софья | 2011 | Семененко М.А. | 9,00 | 5,30 | 8,80 | 9,10 | 32,20 | 13 |
Сюсюкина Роксана | 2012 | Семененко М.А. | 8,30 | 3,40 | 7,20 | 8,30 | 27,20 | 14 |
Юноши
3 разряд
Фамилия,имя | Год рождения | город,тренер | Сумма | место | ||||||
Кудрявцев Ярослав | 2007 | Батьковский Михаил Викторович | 9,20 | 9,00 | 8,30 | 9,80 | 9,30 | 7,60 | 53,20 | 1 |
Камнев Савелий | 2007 | Батьковский Михаил Викторович | 8,60 | 7,10 | 8,50 | 9,50 | 9,10 | 7,80 | 50,60 | 2 |
Островерхий Егор | 2006 | Штаненко Наталья Леонидовна | 8,00 | 7,80 | 8,60 | 9,70 | 8,40 | 6,30 | 48,80 | 3 |
Шалагин Ярослав | 2008 | Батьковский Михаил Викторович | 9,10 | 1,00 | 9,50 | 9,40 | 9,40 | 8,10 | 46,50 | 4 |
Бородин Кирилл | 2006 | Шумов Сергей Ильич | 8,10 | 4,00 | 8,70 | 9,30 | 8,00 | 8,30 | 46,40 | 5 |
Зубарев Максим | 2007 | Батьковский Михаил Викторович | 8,70 | 2,00 | 8,50 | 9,10 | 9,10 | 6,00 | 43,40 | 6 |
Згирский Матвей | 2007 | Оноприенко Николай Григорьевич | 5,60 | 7,00 | 8,00 | 7,10 | 8,00 | 6,00 | 41,70 | 7 |
Погребной Роман | 2007 | Штаненко Наталья Леонидовна | 6,20 | 3,50 | 7,60 | 9,50 | 8,90 | 5,60 | 41,30 | 8 |
Жариков Илья | 2007 | Штаненко Наталья Леонидовна | 6,60 | 4,50 | 7,60 | 8,90 | 7,50 | 5,60 | 40,70 | 9 |
1 юношеский разряд
Фамилия,имя | Год рождения | город,тренер | Сумма | место | ||||||
Карлинский Иван | 2008 | Батьковский Михаил Викторович | 9,20 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 8,70 | 8,80 | 55,20 | 1 |
Гусев Захар | 2008 | Батьковский Михаил Викторович | 8,70 | 9,50 | 9,30 | 8,80 | 8,40 | 9,50 | 54,20 | 2 |
Кононцев Никита | 2009 | Батьковский Михаил Викторович | 8,80 | 8,50 | 9,40 | 9,00 | 9,10 | 9,00 | 53,80 | 3 |
Заев Дорофей | 2008 | Штаненко Наталья Леонидовна | 7,80 | 9,60 | 8,20 | 9,30 | 9,30 | 8,10 | 52,30 | 4 |
Лущей Владислав | 2009 | Батьковский Михаил Викторович | 9,10 | 9,20 | 9,60 | 8,70 | 8,00 | 7,50 | 52,10 | 5 |
Овсиенко Владимир | 2007 | Оноприенко Николай Григорьевич | 8,80 | 8,00 | 7,90 | 9,00 | 8,40 | 8,80 | 50,90 | 6 |
Гаврилов Тимур | 2008 | Оноприенко Николай Григорьевич | 8,20 | 8,00 | 8,50 | 8,50 | 8,20 | 7,50 | 48,90 | 7 |
Стукун Даниил | 2007 | Андрюшин Павел Владимирович | 7,70 | 8,80 | 7,90 | 9,20 | 8,00 | 7,30 | 48,90 | 8 |
Кидяев Захар | 2007 | Шумов Сергей Ильич | 8,00 | 7,00 | 8,50 | 9,30 | 8,00 | 7,50 | 48,30 | 9 |
Книпович Иван | 2007 | Штаненко Наталья Леонидовна | 7,40 | 9,00 | 9,30 | 8,40 | 6,50 | 6,90 | 47,50 | 10 |
Добряков Данил | 2007 | Оноприенко Николай Григорьевич | 7,70 | 8,40 | 8,00 | 8,00 | 6,50 | 8,10 | 46,70 | 11 |
Линник Геннадий | 2007 | Штаненко Наталья Леонидовна | 7,60 | 6,50 | 8,30 | 8,00 | 8,50 | 6,90 | 45,80 | 12 |
Телекало Максим | 2008 | Андрюшин Павел Владимирович | 6,20 | 7,00 | 8,30 | 7,70 | 6,00 | 6,80 | 42,00 | 13 |
2 юношеский разряд
Фамилия,имя | Год рождения | город,тренер | Сумма | место | ||||||
Маковский Степан | 2009 | Штаненко Наталья Леонидовна | 9,10 | 8,60 | 8,40 | 8,80 | 9,40 | 8,70 | 53,00 | 1 |
Мясников Александр | 2009 | Шумов Сергей Ильич | 8,80 | 8,60 | 8,30 | 9,40 | 8,70 | 8,20 | 52,00 | 2 |
Блинов Иван | 2005 | Шумов Сергей Ильич | 9,10 | 7,80 | 9,50 | 8,40 | 8,80 | 8,30 | 51,90 | 3 |
Ганьков Егор | 2009 | Штаненко Наталья Леонидовна | 9,10 | 8,80 | 7,70 | 8,70 | 9,00 | 8,00 | 51,30 | 4 |
Анисимов Михаил | 2009 | Шумов Сергей Ильич | 8,40 | 7,20 | 9,40 | 9,00 | 8,30 | 8,90 | 51,20 | 5 |
Степанов Захар | 2010 | Андрюшин Павел Владимирович | 9,00 | 8,00 | 8,80 | 9,50 | 7,80 | 7,50 | 50,60 | 6 |
Эттенко Иван | 2010 | Андрюшин Павел Владимирович | 8,90 | 9,00 | 7,80 | 9,10 | 8,00 | 6,40 | 49,20 | 7 |